Pour rechercher une équipe particulière, veuillez la sélectionner dans le menu déroulant ci-dessous.
Pour rechercher une équipe particulière, veuillez la sélectionner dans le menu déroulant ci-dessous.
| # | P | W | L | D | + | - | ~ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PING1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 77 | 36 | 41 | 55 |
| 2 | GANT1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 82 | 37 | 45 | 51 |
| 3 | NAMU1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 64 | 41 | 23 | 43 |
| 4 | LANG1 | 22 | 10 | 10 | 2 | 53 | 61 | -8 | 32 |
| 5 | BAUD1 | 22 | 8 | 8 | 6 | 67 | 68 | -1 | 30 |
| 6 | Mess. Nat. 1: WADU3 | 22 | 9 | 11 | 2 | 46 | 59 | -13 | 29 |
| 7 | VICT1 | 22 | 8 | 10 | 4 | 53 | 50 | 3 | 28 |
| 8 | LEOP3 | 22 | 7 | 9 | 6 | 54 | 56 | -2 | 27 |
| 9 | RWSC1 | 22 | 7 | 10 | 5 | 47 | 55 | -8 | 26 |
| 10 | OMBR1 | 22 | 6 | 11 | 5 | 51 | 65 | -14 | 23 |
| 11 | UCCL1 | 22 | 3 | 13 | 6 | 30 | 60 | -30 | 15 |
| 12 | LOPA1 | 22 | 4 | 16 | 2 | 58 | 94 | -36 | 14 |
| March 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Contacts
Avenue E. Parmentier 81 - 1150 Bruxelles
Site officiel hockey-ombrage.be
FB www.facebook.com/hockeyombrage
.jpg)
Google+
Nous remercions nos partenaires
Club Name | Av. Lorem Ipsum 54/1 | 9568 Dolor Sit Amet | Tel: 054/ 88 99 66
© 2015, website powered by Twizzit.com